LOEWE: France 🇫🇷 vs United States 🇺🇸
Live side-by-side comparison, normalized to a common currency · last updated May 21, 2026
Cheaper more often
🇺🇸 United States
Wins 10 / 10 itemsItems compared
10
Average gap
8.0%
| Product | 🇫🇷 France | 🇺🇸 United States | Cheaper | Gap |
|---|---|---|---|---|
Mini LOEWE Font tote in raffia bag | 1,600 EUR | 1,600 USD | United States | 8% |
Mini LOEWE Font tote in raffia bag | 1,800 EUR | 1,800 USD | United States | 8% |
Mini Punch Hole hobo in raffia and calfskin bag | 1,800 EUR | 1,800 USD | United States | 8% |
Small LOEWE Font tote in raffia bag | 1,990 EUR | 1,990 USD | United States | 8% |
Small LOEWE Font tote in raffia bag | 1,990 EUR | 1,990 USD | United States | 8% |
Small Punch Hole hobo in raffia and calfskin bag | 2,350 EUR | 2,350 USD | United States | 8% |
Small Punch Hole hobo in raffia and calfskin bag | 2,350 EUR | 2,350 USD | United States | 8% |
Medium Ola bag in raffia bag | 2,550 EUR | 2,550 USD | United States | 8% |
Medium Hammock cabas in raffia and calfskin bag | 2,600 EUR | 2,600 USD | United States | 8% |
Mini Flamenco purse in beaded crochet bag | 4,300 EUR | 4,300 USD | United States | 8% |
Share: